Sunbeam School, Indiranagar
RESULT OF THE ADMISSION TEST HELD ON 28.01.2020
CLASS – Nursery
Sr. No. | Candidate’s name | Father’s name | Granted to |
1 | Shagun Gupta | Naval Kishor Gupta | Nursery |
2 | Krishna Tyagi | Deepak Tyagi | Nursery |
3 | ShreyanshiOjha | Prem Narayan Ojha | Nursery |
CLASS – KG I
Sr. No. | Candidate’s name | Father’s name | Granted to |
1 | Aviral Pandey | Devendra Krishna Pandey | KG I |
2 | IshatikaSaanvi | YashwantLalAmbedkar | KG I |
3 | Myra Singh | Ashish Kumar Singh | KG I |
CLASS – KG II
Sr. No. | Candidate’s name | Father’s name | Granted to |
| | | |
1 | VinayakAnand Srivastava | Amit Lal Srivastava | KG II |
| | | |
CLASS – I
Sr. No. | Candidate’s name | Father’s name | Granted to |
1 | Manvi Singh | KumudRanjan Singh | Class I |
2 | Adhiraj Singh | Roshan Kumar Singh | Class I |
3 | Aryan Srivastava | Rabindra Kumar Srivastava | Class I |
4 | AdhishreeTripathi | Sanjiv Kumar Tripathi | Class I |
5 | Vaniya Sharma | Sanjay Kumar Sharma | Class I |
6 | Krishna Gupta | Santosh Kumar Gupta | Class I |
| | | |
CLASS – II
Sr. No. | Candidate’s name | Father’s name | Granted to |
1 | DivyaDubey | BigyanDharDubey | Class II |
2 | Amritansh Singh | BachchaLal | Class II |
CLASS IV
Sr. No. | Candidate’s name | Father’s name | Granted to |
1 | PranjalShastri | Sanjay Purusharthy | Class IV |
| | | |
CLASS V
Sr. No. | Candidate’s name | Father’s name | Granted to |
1 | Hardik Sharma | Sanjay Kumar Sharma | Class V |
| | | |